Harga Kamera Digital Sony 2012 - Bagi anda yang mau mencari informasi Harga Kamera Digital Sony Terbaru 2012 bisa anda dapatkan price list nya di blog ini. Berikut ini informasi Daftar Harga Kamera Digital Sony Tahun 2012.
Nah itulah informasi seputar Daftar Harga Kamera Sony. Harga dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mendapatkan update rutin harga gadget ini bisa mendownloadnya disini.
Daftar Harga Lengkap Kamera Digital Sony 2012
Merk | Seri | Keterangan | Harga | |
SONY | Alpha NEX-5A - Black | 14.2 Megapixel, 3.0" TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, include E-mount 16mm f/2.8 | Rp | 5,617,500 |
SONY | Alpha NEX-5A - Silver | 14.2 Megapixel, 3.0" TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, include E-mount 16mm f/2.8 | Rp | 5,617,500 |
SONY | Alpha NEX-5K - Silver | 14.2 Megapixel, 3.0" TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, E-mount 18-55mm F3.5-5.6 OSS | Rp | 6,874,752 |
SONY | Cybershot Digital Camera WX50 - Black | 16.2 Megapixel, Full HD 1920x1080, 5x Optical Zoom, 10x Clear Image Zoom, 2.7" LCD | Rp | 2,391,450 |
SONY | Cybershot Digital Camera WX50 - Silver | 16.2 Megapixel, Full HD 1920x1080, 5x Optical Zoom, 10x Clear Image Zoom, 2.7" LCD | Rp | 2,391,450 |
SONY | CyberShot DSC-J10 - Orange | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7" Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
SONY | CyberShot DSC-J10 - Red | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7" Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
SONY | CyberShot DSC-J10 - White | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7" Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
SONY | CyberShot DSC-S3000 - Black | 10.3 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3" Clear Photo LCD Free SD Sony 2GB (SKU00408007) | Rp | 757,002 |
SONY | CyberShot DSC-S3000 - Silver | 10.3 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3" Clear Photo LCD Free SD Sony 2GB (SKU00408007) | Rp | 757,002 |
SONY | CyberShot DSC-TX10-B - Black | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0" Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
SONY | CyberShot DSC-TX10-G - Green | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0" Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
SONY | CyberShot DSC-TX10-P - Pink | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0" Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
SONY | CyberShot DSC-TX10-S - Silver | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0" Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
SONY | CyberShot DSC-TX1-N - Gold | 10.2 Megapixels, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, Memory Stick Duo Card Slot, 3.0" TFT LCD, touchscreen | Rp | 3,370,501 |
SONY | CyberShot DSC-TX7-R - Red | 10.2 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.5" TFT LCD Touch Screen | Rp | 3,252,801 |
SONY | CyberShot DSC-W510 - PINK | 12.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 2.7" Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,024,920 |
SONY | DSC-W620-S- Silver | 14.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 10x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7" TFT LCD | Rp | 1,118,150 |
SONY | DSC-W630-B - Black | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7" TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
SONY | DSC-W630-G - Gold | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7" TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
SONY | DSC-W630-S - Silver | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7" TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
SONY | DSC-WX50-L - Blue | 16.2 Megapixel, 5x Optical Zoom, MS Duo/PRO Duo and SD/SDHC/SDXC, 2.7" Clear Photo LCD | Rp | 2,391,450 |
SONY | NEX-5N | 16.1 Megapixel, 10 fps shooting, 3.0" TFT Xtra Fine LCD, Full HD (1920x1080), MS Pro/Pro-HG Duo/Pro-HG Duo/SD/SDHC/SDXC Card Slot, Touch Panel, 18-55 lens | Rp | 7,600,000 |
SONY | NEX-7 - Black | 24.3 Megapixels, Full HD (1920x1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0" Xtra Fine LCD | Rp | 11,600,000 |
SONY | NEX-7 kit - Black | 24.3 Megapixels, Full HD (1920x1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0" Xtra Fine LCD, Include 18-55mm Lens | Rp | 13,100,000 |
SONY | NEX-7 kit - Black [P] | 24.3 Megapixels, Full HD (1920x1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0" Xtra Fine LCD, Include 18-55mm Lens | Rp | 13,550,160 |
Nah itulah informasi seputar Daftar Harga Kamera Sony. Harga dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mendapatkan update rutin harga gadget ini bisa mendownloadnya disini.